
COMPLETEDShort Course 25m
AOSI SC Swimming Championship Bangkok 2026
Assumption University Suvarnabhumi Campus
29–30 Aug 2026
38 Events · 814 Athletes
EVENT 101Women·Individual Medley
200m Individual Medley
OFFICIAL RESULTS65 Swims
Age Group:
2:38.67
450 WA pts
H7·L–· Seed NT
2:40.04
438 WA pts
H6·L3· Seed NT
2:41.39
428 WA pts
H7·L3· Seed NT
2:42.37
420 WA pts
H7·L2· Seed NT
2:42.75
417 WA pts
H6·L7· Seed NT
2:43.51
411 WA pts
H7·L6· Seed NT
2:48.13
378 WA pts
H3·L4· Seed NT
3:02.36
296 WA pts
H1·L4· Seed NT
3:07.24
274 WA pts
H3·L8· Seed NT
3:13.90
246 WA pts
H5·L8· Seed NT
2:39.56
442 WA pts
H7·L5· Seed NT
2:44.47
404 WA pts
H6·L9· Seed NT
2:46.61
389 WA pts
H7·L7· Seed NT
2:47.82
380 WA pts
H6·L5· Seed NT
2:52.70
349 WA pts
H6·L6· Seed NT
3:00.08
308 WA pts
H7·L8· Seed NT
3:09.39
264 WA pts
H2·L8· Seed NT
3:11.60
255 WA pts
H1·L3· Seed NT
3:46.63
154 WA pts
H3·L1· Seed NT
2:47.88
380 WA pts
H6·L4· Seed NT
2:48.37
376 WA pts
H2·L7· Seed NT
2:50.85
360 WA pts
H5·L4· Seed NT
2:57.56
321 WA pts
H5·L6· Seed NT
3:13.14
249 WA pts
H1·L2· Seed NT
3:13.32
249 WA pts
H5·L1· Seed NT
5:18.28
55 WA pts
H2·L3· Seed NT
2:53.28
345 WA pts
H7·L1· Seed NT
2:53.42
345 WA pts
H6·L1· Seed NT
2:56.16
329 WA pts
H6·L8· Seed NT
2:58.14
318 WA pts
H4·L3· Seed NT
3:14.17
245 WA pts
H4·L–· Seed NT
3:14.69
243 WA pts
H3·L3· Seed NT
2:53.41
345 WA pts
H7·L9· Seed NT
2:54.31
339 WA pts
H6·L2· Seed NT
2:58.69
315 WA pts
H4·L5· Seed NT
3:01.02
303 WA pts
H4·L8· Seed NT
3:24.05
211 WA pts
H2·L–· Seed NT
3:26.41
204 WA pts
H3·L2· Seed NT
2:54.85
336 WA pts
H5·L–· Seed NT
2:58.63
315 WA pts
H6·L–· Seed NT
2:59.32
312 WA pts
H5·L7· Seed NT
3:06.09
279 WA pts
H5·L9· Seed NT
3:32.56
187 WA pts
H1·L5· Seed NT
3:46.03
155 WA pts
H2·L4· Seed NT
2:56.74
325 WA pts
H4·L6· Seed NT
3:00.35
306 WA pts
H4·L1· Seed NT
3:03.97
288 WA pts
H5·L5· Seed NT
3:07.30
273 WA pts
H3·L5· Seed NT
3:57.63
134 WA pts
H1·L6· Seed NT
2:58.12
318 WA pts
H4·L4· Seed NT
3:06.41
277 WA pts
H5·L2· Seed NT
3:15.08
242 WA pts
H4·L7· Seed NT
3:39.95
169 WA pts
H3·L–· Seed NT
4:09.97
115 WA pts
H2·L6· Seed NT
3:03.79
289 WA pts
H5·L3· Seed NT
3:21.53
219 WA pts
H3·L7· Seed NT
5:01.37
65 WA pts
H2·L5· Seed NT
3:11.40
256 WA pts
H4·L2· Seed NT
3:27.65
200 WA pts
H2·L1· Seed NT
3:13.21
249 WA pts
H2·L2· Seed NT
3:32.88
186 WA pts
H3·L9· Seed NT
3:18.71
229 WA pts
H3·L6· Seed NT
DSQ
0 WA pts
H4·L9· Seed NT
OK
0 WA pts
H2·L9· Seed NT
DSQ
0 WA pts
H7·L4· Seed NT
| Rank | Athlete / Swimmer | Age | H / L | Club / Delegation | Seed | Time | Diff / Drop | Meet Pts | WA Pts | Splits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI · National Academy of Sports | 15 | H7·– | National Academy of Sports | NT | 2:38.67 | WIN | 50 | 450 | |
| 1 | PHI · National Academy of Sports | 14 | H6·3 | National Academy of Sports | NT | 2:40.04 | WIN | 0 | 438 | |
| 1 | MDV · Maldives Lifeguard Asso. | 11 | H7·3 | Maldives Lifeguard Asso. | NT | 2:41.39 | WIN | 50 | 428 | |
| 1 | PHI · The Patriots PH | 16 | H7·2 | The Patriots PH | NT | 2:42.37 | WIN | 0 | 420 | |
| 1 | THA · K Swimming Team | 12 | H6·7 | K Swimming Team | NT | 2:42.75 | WIN | 50 | 417 | |
| 1 | THA · Chulalongkorn Demon Sch | 13 | H7·6 | Chulalongkorn Demon Sch | NT | 2:43.51 | WIN | 50 | 411 | |
| 1 | THA · Wisudtharom | 17 | H3·4 | Wisudtharom | NT | 2:48.13 | WIN | 0 | 378 | |
| 1 | THA · Best Bangkok Swim Academy | 10 | H1·4 | Best Bangkok Swim Academy | NT | 3:02.36 | WIN | 50 | 296 | |
| 1 | IND · Indian Aquatics | 9 | H3·8 | Indian Aquatics | NT | 3:07.24 | WIN | 50 | 274 | |
| 1 | THA · DiveVin | 22 | H5·8 | DiveVin | NT | 3:13.90 | WIN | 50 | 246 | |
| 2 | THA · XCL American School of Bangkok | 15 | H7·5 | XCL American School of Bangkok | NT | 2:39.56 | – | 24 | 442 | |
| 2 | THA · Sprint Swimming Club | 11 | H6·9 | Sprint Swimming Club | NT | 2:44.47 | – | 24 | 404 | |
| 2 | VIE · Flying Fish | 13 | H7·7 | Flying Fish | NT | 2:46.61 | – | 24 | 389 | |
| 2 | THA · Ratanasrikiat | 12 | H6·5 | Ratanasrikiat | NT | 2:47.82 | – | 24 | 380 | |
| 2 | THA · Sakura Swimming Club | 14 | H6·6 | Sakura Swimming Club | NT | 2:52.70 | – | 0 | 349 | |
| 2 | IND · Indian Aquatics | 16 | H7·8 | Indian Aquatics | NT | 3:00.08 | – | 0 | 308 | |
| 2 | THA · Vision Academy | 10 | H2·8 | Vision Academy | NT | 3:09.39 | – | 24 | 264 | |
| 2 | THA · RungRuang Swimming Club | 9 | H1·3 | RungRuang Swimming Club | NT | 3:11.60 | – | 24 | 255 | |
| 2 | IND · Indian Aquatics | 18 | H3·1 | Indian Aquatics | NT | 3:46.63 | – | 24 | 154 | |
| 3 | THA · RCHII Swim Team | 13 | H6·4 | RCHII Swim Team | NT | 2:47.88 | – | 11 | 380 | |
| 3 | THA · Taksin Baan Kai | 12 | H2·7 | Taksin Baan Kai | NT | 2:48.37 | – | 11 | 376 | |
| 3 | MYA · AQUA KING Myanmar SC | 15 | H5·4 | AQUA KING Myanmar SC | NT | 2:50.85 | – | 11 | 360 | |
| 3 | PHI · The Patriots PH | 11 | H5·6 | The Patriots PH | NT | 2:57.56 | – | 11 | 321 | |
| 3 | THA · Baan Swimming | 9 | H1·2 | Baan Swimming | NT | 3:13.14 | – | 11 | 249 | |
| 3 | IND · Indian Aquatics | 10 | H5·1 | Indian Aquatics | NT | 3:13.32 | – | 11 | 249 | |
| 3 | VIE · Vientiane Swimming Federation | 18 | H2·3 | Vientiane Swimming Federation | NT | 5:18.28 | – | 11 | 55 | |
| 4 | VIE · Axolotls Swim Club | 13 | H7·1 | Axolotls Swim Club | NT | 2:53.28 | – | 5 | 345 | |
| 4 | VIE · Axolotls Swim Club | 12 | H6·1 | Axolotls Swim Club | NT | 2:53.42 | – | 5 | 345 | |
| 4 | PHI · The Patriots PH | 15 | H6·8 | The Patriots PH | NT | 2:56.16 | – | 5 | 329 | |
| 4 | THA · St Andrews Cognita Bangkok | 11 | H4·3 | St Andrews Cognita Bangkok | NT | 2:58.14 | – | 5 | 318 | |
| 4 | THA · Best Bangkok Swim Academy | 9 | H4·– | Best Bangkok Swim Academy | NT | 3:14.17 | – | 5 | 245 | |
| 4 | THA · K Swimming Team | 10 | H3·3 | K Swimming Team | NT | 3:14.69 | – | 5 | 243 | |
| 5 | VIE · Flying Fish | 13 | H7·9 | Flying Fish | NT | 2:53.41 | – | 4 | 345 | |
| 5 | IND · Maharashtra Aquatics | 12 | H6·2 | Maharashtra Aquatics | NT | 2:54.31 | – | 4 | 339 | |
| 5 | THA · Excel Sports & Recreation | 15 | H4·5 | Excel Sports & Recreation | NT | 2:58.69 | – | 4 | 315 | |
| 5 | MYA · AQUA KING Myanmar SC | 11 | H4·8 | AQUA KING Myanmar SC | NT | 3:01.02 | – | 4 | 303 | |
| 5 | THA · Alex Swim Team | 10 | H2·– | Alex Swim Team | NT | 3:24.05 | – | 4 | 211 | |
| 5 | THA · MAKO SHARK TEAM | 9 | H3·2 | MAKO SHARK TEAM | NT | 3:26.41 | – | 4 | 204 | |
| 6 | VIE · Axolotls Swim Club | 12 | H5·– | Axolotls Swim Club | NT | 2:54.85 | – | 3 | 336 | |
| 6 | IND · Maharashtra Aquatics | 13 | H6·– | Maharashtra Aquatics | NT | 2:58.63 | – | 3 | 315 | |
| 6 | VIE · Axolotls Swim Club | 15 | H5·7 | Axolotls Swim Club | NT | 2:59.32 | – | 3 | 312 | |
| 6 | VIE · Axolotls Swim Club | 11 | H5·9 | Axolotls Swim Club | NT | 3:06.09 | – | 3 | 279 | |
| 6 | THA · Chaiyaphum Aquatics | 9 | H1·5 | Chaiyaphum Aquatics | NT | 3:32.56 | – | 3 | 187 | |
| 6 | VIE · Vientiane Swimming Federation | 10 | H2·4 | Vientiane Swimming Federation | NT | 3:46.03 | – | 3 | 155 | |
| 7 | VIE · Flying Fish | 12 | H4·6 | Flying Fish | NT | 2:56.74 | – | 2 | 325 | |
| 7 | LAO · Vientiane Swimming Federation | 13 | H4·1 | Vientiane Swimming Federation | NT | 3:00.35 | – | 2 | 306 | |
| 7 | MYA · AQUA KING Myanmar SC | 15 | H5·5 | AQUA KING Myanmar SC | NT | 3:03.97 | – | 2 | 288 | |
| 7 | VIE · Vientiane Swimming Federation | 11 | H3·5 | Vientiane Swimming Federation | NT | 3:07.30 | – | 2 | 273 | |
| 7 | THA · Alex Swim Team | 9 | H1·6 | Alex Swim Team | NT | 3:57.63 | – | 2 | 134 | |
| 8 | PHI · The Patriots PH | 12 | H4·4 | The Patriots PH | NT | 2:58.12 | – | 1 | 318 | |
| 8 | THA · Sakura Swimming Club | 13 | H5·2 | Sakura Swimming Club | NT | 3:06.41 | – | 1 | 277 | |
| 8 | THA · Sprint Swimming Club | 11 | H4·7 | Sprint Swimming Club | NT | 3:15.08 | – | 1 | 242 | |
| 8 | VIE · Vientiane Swimming Federation | 15 | H3·– | Vientiane Swimming Federation | NT | 3:39.95 | – | 1 | 169 | |
| 8 | PHI · The Patriots PH | 9 | H2·6 | The Patriots PH | NT | 4:09.97 | – | 1 | 115 | |
| 9 | PHI · The Patriots PH | 12 | H5·3 | The Patriots PH | NT | 3:03.79 | – | 0 | 289 | |
| 9 | THA · Baanbun Swimming | 11 | H3·7 | Baanbun Swimming | NT | 3:21.53 | – | 0 | 219 | |
| 9 | VIE · Vientiane Swimming Federation | 9 | H2·5 | Vientiane Swimming Federation | NT | 5:01.37 | – | 0 | 65 | |
| 10 | MDV · Maldives Lifeguard Asso. | 12 | H4·2 | Maldives Lifeguard Asso. | NT | 3:11.40 | – | 0 | 256 | |
| 10 | PHI · The Patriots PH | 11 | H2·1 | The Patriots PH | NT | 3:27.65 | – | 0 | 200 | |
| 11 | THA · Baanbun Swimming | 12 | H2·2 | Baanbun Swimming | NT | 3:13.21 | – | 0 | 249 | |
| 11 | PHI · The Patriots PH | 11 | H3·9 | The Patriots PH | NT | 3:32.88 | – | 0 | 186 | |
| 12 | VIE · Axolotls Swim Club | 12 | H3·6 | Axolotls Swim Club | NT | 3:18.71 | – | 0 | 229 | |
| – | VIE · Axolotls Swim Club | 12 | H4·9 | Axolotls Swim Club | NT | DSQ | – | 0 | 0 | |
| – | THA · Sprint Swimming Club | 10 | H2·9 | Sprint Swimming Club | NT | OK | – | 0 | 0 | |
| – | PHI · The Patriots PH | 9 | H7·4 | The Patriots PH | NT | DSQ | – | 0 | 0 |
