Recent form
All resultsMen 4x50m Freestyle (12-15 Relay) (Leg 3)
AOSI SC BANGKOK 2024
Mixed 4x50m Freestyle (12-15 Relay) (Leg 3)
AOSI SC BANGKOK 2024
Mixed 4x50m Freestyle (9-11 Relay) (Leg 1)
AOSI SC BANGKOK 2024
Mixed 4x50m Freestyle (8 & Under Relay) (Leg 4)
Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025
Men 4x50m Freestyle (8 & Under Relay) (Leg 2)
Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025
Men 4x50m Medley (8 & Under Relay) (Leg 1)
Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025
Specialty Diamond
5-Stroke GA Age-Adjusted Power Profile
Career Progression & WA Points Trajectory
Chronological performance rating across registered championship starts
Event Breakdown
Every event, first swim to best
Ranked by best World Aquatics points. Improvement compares the first recorded swim with the fastest.
Men 1500m Freestyle (13 Years)
LCM · 1 start
Men 400m Freestyle (13 Years)
LCM · 1 start
Men 400m Individual Medley (13 Years)
LCM · 1 start
Men 200m Freestyle (12 Years)
SCM · 1 start
Men 50m Butterfly (13 Years)
LCM · 1 start
Men 400m Freestyle (12 Years)
LCM · 1 start
Men 25m Butterfly (12 Years)
SCM · 1 start
Men 400m Individual Medley (12 Years)
LCM · 1 start
Men 100m Butterfly (13 Years)
LCM · 1 start
Men 200m Freestyle (12 Years)
LCM · 1 start
Men 100m Freestyle (12 Years)
SCM · 1 start
Men 25m Freestyle (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 25m Butterfly (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 50m Freestyle (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 200m Freestyle (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 50m Backstroke (13 Years)
LCM · 1 start
Men 200m Butterfly (13 Years)
LCM · 1 start
Men 50m Butterfly (12 Years)
SCM · 1 start
Men 100m Freestyle (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 100m Backstroke (12 Years)
LCM · 1 start
Men 200m Butterfly (12 Years)
LCM · 1 start
Men 25m Breaststroke (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 100m Butterfly (12 Years)
LCM · 1 start
Men 200m Backstroke (12 Years)
LCM · 1 start
Men 50m Butterfly (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 50m Backstroke (12 Years)
SCM · 1 start
Men 100m Butterfly (12 Years)
SCM · 1 start
Men 100m Backstroke (12 Years)
SCM · 1 start
Men 100m Individual Medley (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 200m Butterfly (12 Years)
SCM · 1 start
Men 200m Butterfly (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 100m Butterfly (10-11 Years)
SCM · 1 start
Men 4x50m Medley (9-15 Relay) (Leg 1)
LCM · 1 start
Men 4x50m Freestyle (9-15 Relay) (Leg 3)
LCM · 1 start
Men 4x50m Medley (8 & Under Relay) (Leg 1)
LCM · 1 start
Men 4x50m Freestyle (8 & Under Relay) (Leg 2)
LCM · 1 start
Mixed 4x50m Freestyle (8 & Under Relay) (Leg 4)
LCM · 1 start
Mixed 4x50m Freestyle (9-11 Relay) (Leg 1)
SCM · 1 start
Mixed 4x50m Freestyle (12-15 Relay) (Leg 3)
SCM · 1 start
Men 4x50m Freestyle (12-15 Relay) (Leg 3)
SCM · 1 start
Medal Cabinet
Podium history
- 3Men 100m Butterfly (13 Years)1:16.68
- 3Men 200m Butterfly (13 Years)2:59.12
- 2Men 200m Butterfly (12 Years)3:07.32
- 3Men 100m Butterfly (12 Years)1:21.35
- 1Men 4x50m Medley (8 & Under Relay) (Leg 1)33.47
- 2Men 200m Butterfly (12 Years)3:01.65
- 2Men 4x50m Freestyle (8 & Under Relay) (Leg 2)2:00.20
- 3Men 200m Butterfly (10-11 Years)3:08.68
Career Benchmarks
Personal Bests (PB) Master Directory
Official career record times verified across Long Course (50m) and Short Course (25m).
50m Backstroke
LCM33.47
0 WA · 0 GA Age
800m Freestyle
LCM11:03.30
330 WA · 611 GA Age
Men 100m Backstroke (12 Years)
LCM1:24.45
228 WA · 472 GA Age
Men 100m Butterfly (12 Years)
LCM1:22.00
219 WA · 454 GA Age
Men 100m Butterfly (13 Years)
LCM1:16.68
268 WA · 481 GA Age
Men 1500m Freestyle (13 Years)
LCM20:59.26
330 WA · 611 GA Age
Men 200m Backstroke (12 Years)
LCM3:06.66
215 WA · 446 GA Age
Men 200m Butterfly (12 Years)
LCM3:01.65
224 WA · 464 GA Age
Men 200m Butterfly (13 Years)
LCM2:59.12
233 WA · 419 GA Age
Men 200m Freestyle (12 Years)
LCM2:39.90
259 WA · 538 GA Age
Men 400m Freestyle (12 Years)
LCM5:36.93
278 WA · 602 GA Age
Men 400m Freestyle (13 Years)
LCM5:18.90
328 WA · 607 GA Age
Men 400m Individual Medley (12 Years)
LCM6:16.89
270 WA · 575 GA Age
Men 400m Individual Medley (13 Years)
LCM6:00.01
305 WA · 564 GA Age
Men 50m Backstroke (13 Years)
LCM38.26
233 WA · 418 GA Age
Men 50m Butterfly (13 Years)
LCM33.40
296 WA · 531 GA Age
Men 100m Backstroke (12 Years)
SCM1:22.63
200 WA · 414 GA Age
Men 100m Butterfly (10-11 Years)
SCM1:24.93
178 WA · 428 GA Age
Men 100m Butterfly (12 Years)
SCM1:21.35
202 WA · 419 GA Age
Men 100m Freestyle (10-11 Years)
SCM1:12.99
231 WA · 557 GA Age
Men 100m Freestyle (12 Years)
SCM1:10.45
257 WA · 534 GA Age
Men 100m Individual Medley (10-11 Years)
SCM1:24.23
200 WA · 481 GA Age
Men 200m Butterfly (10-11 Years)
SCM3:08.68
181 WA · 436 GA Age
Men 200m Butterfly (12 Years)
SCM3:07.32
185 WA · 384 GA Age
Men 200m Freestyle (10-11 Years)
SCM2:40.22
238 WA · 574 GA Age
Men 200m Freestyle (12 Years)
SCM2:28.72
298 WA · 618 GA Age
Men 25m Breaststroke (10-11 Years)
SCM20.11
223 WA · 537 GA Age
Men 25m Butterfly (10-11 Years)
SCM16.46
245 WA · 589 GA Age
Men 25m Butterfly (12 Years)
SCM15.81
276 WA · 573 GA Age
Men 25m Freestyle (10-11 Years)
SCM15.00
254 WA · 611 GA Age
Men 50m Backstroke (12 Years)
SCM37.16
210 WA · 436 GA Age
Men 50m Butterfly (10-11 Years)
SCM36.51
211 WA · 508 GA Age
Men 50m Butterfly (12 Years)
SCM35.39
232 WA · 481 GA Age
Men 50m Freestyle (10-11 Years)
SCM32.35
242 WA · 582 GA Age
| Event Discipline | Course | Fastest Mark | WA Rating | GA Age Pts | Championship Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m Backstroke | LCM | 33.47 | 0 pts | – | Meet View |
| 800m Freestyle | LCM | 11:03.30 | 330 pts | 611 pts | Meet View |
| Men 100m Backstroke (12 Years) | LCM | 1:24.45 | 228 pts | 472 pts | Meet View |
| Men 100m Butterfly (12 Years) | LCM | 1:22.00 | 219 pts | 454 pts | Meet View |
| Men 100m Butterfly (13 Years) | LCM | 1:16.68 | 268 pts | 481 pts | Meet View |
| Men 1500m Freestyle (13 Years) | LCM | 20:59.26 | 330 pts | 611 pts | Meet View |
| Men 200m Backstroke (12 Years) | LCM | 3:06.66 | 215 pts | 446 pts | Meet View |
| Men 200m Butterfly (12 Years) | LCM | 3:01.65 | 224 pts | 464 pts | Meet View |
| Men 200m Butterfly (13 Years) | LCM | 2:59.12 | 233 pts | 419 pts | Meet View |
| Men 200m Freestyle (12 Years) | LCM | 2:39.90 | 259 pts | 538 pts | Meet View |
| Men 400m Freestyle (12 Years) | LCM | 5:36.93 | 278 pts | 602 pts | Meet View |
| Men 400m Freestyle (13 Years) | LCM | 5:18.90 | 328 pts | 607 pts | Meet View |
| Men 400m Individual Medley (12 Years) | LCM | 6:16.89 | 270 pts | 575 pts | Meet View |
| Men 400m Individual Medley (13 Years) | LCM | 6:00.01 | 305 pts | 564 pts | Meet View |
| Men 50m Backstroke (13 Years) | LCM | 38.26 | 233 pts | 418 pts | Meet View |
| Men 50m Butterfly (13 Years) | LCM | 33.40 | 296 pts | 531 pts | Meet View |
| Men 100m Backstroke (12 Years) | SCM | 1:22.63 | 200 pts | 414 pts | Meet View |
| Men 100m Butterfly (10-11 Years) | SCM | 1:24.93 | 178 pts | 428 pts | Meet View |
| Men 100m Butterfly (12 Years) | SCM | 1:21.35 | 202 pts | 419 pts | Meet View |
| Men 100m Freestyle (10-11 Years) | SCM | 1:12.99 | 231 pts | 557 pts | Meet View |
| Men 100m Freestyle (12 Years) | SCM | 1:10.45 | 257 pts | 534 pts | Meet View |
| Men 100m Individual Medley (10-11 Years) | SCM | 1:24.23 | 200 pts | 481 pts | Meet View |
| Men 200m Butterfly (10-11 Years) | SCM | 3:08.68 | 181 pts | 436 pts | Meet View |
| Men 200m Butterfly (12 Years) | SCM | 3:07.32 | 185 pts | 384 pts | Meet View |
| Men 200m Freestyle (10-11 Years) | SCM | 2:40.22 | 238 pts | 574 pts | Meet View |
| Men 200m Freestyle (12 Years) | SCM | 2:28.72 | 298 pts | 618 pts | Meet View |
| Men 25m Breaststroke (10-11 Years) | SCM | 20.11 | 223 pts | 537 pts | Meet View |
| Men 25m Butterfly (10-11 Years) | SCM | 16.46 | 245 pts | 589 pts | Meet View |
| Men 25m Butterfly (12 Years) | SCM | 15.81 | 276 pts | 573 pts | Meet View |
| Men 25m Freestyle (10-11 Years) | SCM | 15.00 | 254 pts | 611 pts | Meet View |
| Men 50m Backstroke (12 Years) | SCM | 37.16 | 210 pts | 436 pts | Meet View |
| Men 50m Butterfly (10-11 Years) | SCM | 36.51 | 211 pts | 508 pts | Meet View |
| Men 50m Butterfly (12 Years) | SCM | 35.39 | 232 pts | 481 pts | Meet View |
| Men 50m Freestyle (10-11 Years) | SCM | 32.35 | 242 pts | 582 pts | Meet View |
Chronological Log
Meet-by-Meet Performance Ledger
Detailed race split delta, improvement pacing, and event ranks for every championship.
Men 400m Individual Medley (13 Years)
6:00.01
Men 50m Backstroke (13 Years)
38.26
Men 1500m Freestyle (13 Years)
20:59.26
Men 50m Butterfly (13 Years)
33.40
Men 400m Freestyle (13 Years)
5:18.90
Men 100m Butterfly (13 Years)
1:16.68
Men 200m Butterfly (13 Years)
2:59.12
Men 200m Butterfly (12 Years)
3:07.32
Men 25m Butterfly (12 Years)
15.81
Men 50m Butterfly (12 Years)
35.39
Men 100m Freestyle (12 Years)
1:10.45
Men 50m Backstroke (12 Years)
37.16
Men 100m Backstroke (12 Years)
1:22.63
Men 200m Freestyle (12 Years)
2:28.72
Men 100m Butterfly (12 Years)
1:21.35
Men 400m Freestyle (12 Years)
5:36.93
Men 100m Backstroke (12 Years)
1:24.45
Men 200m Butterfly (12 Years)
3:01.65
Men 400m Individual Medley (12 Years)
6:16.89
Men 100m Butterfly (12 Years)
1:22.00
Men 200m Freestyle (12 Years)
2:39.90
Men 200m Backstroke (12 Years)
3:06.66
Men 50m Freestyle (10-11 Years)
32.35
Men 100m Individual Medley (10-11 Years)
1:24.23
Men 200m Freestyle (10-11 Years)
2:40.22
Men 25m Breaststroke (10-11 Years)
20.11
Men 50m Butterfly (10-11 Years)
36.51
Men 100m Butterfly (10-11 Years)
1:24.93
Men 25m Freestyle (10-11 Years)
15.00
Men 200m Butterfly (10-11 Years)
3:08.68
Men 100m Freestyle (10-11 Years)
1:12.99
Men 25m Butterfly (10-11 Years)
16.46
Men 4x50m Medley (9-15 Relay) (Leg 1)
37.82
Men 4x50m Freestyle (9-15 Relay) (Leg 3)
1:59.81
Men 4x50m Medley (8 & Under Relay) (Leg 1)
33.47
Men 4x50m Freestyle (8 & Under Relay) (Leg 2)
2:00.20
Mixed 4x50m Freestyle (8 & Under Relay) (Leg 4)
2:13.55
Mixed 4x50m Freestyle (9-11 Relay) (Leg 1)
OK
Mixed 4x50m Freestyle (12-15 Relay) (Leg 3)
2:02.37
Men 4x50m Freestyle (12-15 Relay) (Leg 3)
2:00.76
| Discipline | Championship Meet | Course | Seed | Official Time | Time Drop | Rank | WA Pts | GA Age Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men 400m Individual Medley (13 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships 2026 | LCM | 6:10.00 | 6:00.01 | -9.99 | 4 | 305 | 564 |
| Men 50m Backstroke (13 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships 2026 | LCM | 40.43 | 38.26 | -2.17 | 13 | 233 | 418 |
| Men 1500m Freestyle (13 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships 2026 | LCM | 21:00.00 | 20:59.26 | -0.74 | 7 | 330 | 611 |
| Men 50m Butterfly (13 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships 2026 | LCM | 35.26 | 33.40 | -1.86 | 9 | 296 | 531 |
| Men 400m Freestyle (13 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships 2026 | LCM | 5:33.89 | 5:18.90 | -14.99 | 8 | 328 | 607 |
| Men 100m Butterfly (13 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships 2026 | LCM | 1:19.46 | 1:16.68 | -2.78 | 3 | 268 | 481 |
| Men 200m Butterfly (13 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships 2026 | LCM | 3:09.08 | 2:59.12 | -9.96 | 3 | 233 | 419 |
| Men 200m Butterfly (12 Years) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 2:53.48 | 3:07.32 | +13.84 | 2 | 185 | 384 |
| Men 25m Butterfly (12 Years) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 16.00 | 15.81 | -0.19 | 6 | 276 | 573 |
| Men 50m Butterfly (12 Years) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 34.84 | 35.39 | +0.55 | 8 | 232 | 481 |
| Men 100m Freestyle (12 Years) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 1:09.00 | 1:10.45 | +1.45 | 7 | 257 | 534 |
| Men 50m Backstroke (12 Years) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 37.00 | 37.16 | +0.16 | 7 | 210 | 436 |
| Men 100m Backstroke (12 Years) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 1:20.47 | 1:22.63 | +2.16 | 6 | 200 | 414 |
| Men 200m Freestyle (12 Years) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 2:27.65 | 2:28.72 | +1.07 | 4 | 298 | 618 |
| Men 100m Butterfly (12 Years) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 1:18.86 | 1:21.35 | +2.49 | 3 | 202 | 419 |
| Men 400m Freestyle (12 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | 6:13.87 | 5:36.93 | -36.94 | 11 | 278 | 602 |
| Men 100m Backstroke (12 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | 1:25.67 | 1:24.45 | -1.22 | 9 | 228 | 472 |
| Men 200m Butterfly (12 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | 3:08.68 | 3:01.65 | -7.03 | 2 | 224 | 464 |
| Men 400m Individual Medley (12 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | 6:47.12 | 6:16.89 | -30.23 | 6 | 270 | 575 |
| Men 100m Butterfly (12 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | 1:18.73 | 1:22.00 | +3.27 | 4 | 219 | 454 |
| Men 200m Freestyle (12 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | 2:42.95 | 2:39.90 | -3.05 | 12 | 259 | 538 |
| Men 200m Backstroke (12 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | 3:00.00 | 3:06.66 | +6.66 | 11 | 215 | 446 |
| Men 50m Freestyle (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 32.35 | – | 13 | 242 | 582 |
| Men 100m Individual Medley (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 1:24.23 | – | 12 | 200 | 481 |
| Men 200m Freestyle (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 2:40.22 | – | 11 | 238 | 574 |
| Men 25m Breaststroke (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 20.11 | – | 7 | 223 | 537 |
| Men 50m Butterfly (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 36.51 | – | 12 | 211 | 508 |
| Men 100m Butterfly (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 1:24.93 | – | 7 | 178 | 428 |
| Men 25m Freestyle (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 15.00 | – | 12 | 254 | 611 |
| Men 200m Butterfly (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 3:08.68 | – | 3 | 181 | 436 |
| Men 100m Freestyle (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 1:12.99 | – | 9 | 231 | 557 |
| Men 25m Butterfly (10-11 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 16.46 | – | 12 | 245 | 589 |
| Men 4x50m Medley (9-15 Relay) (Leg 1) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships 2026 | LCM | – | 37.82 | – | 17 | 0 | – |
| Men 4x50m Freestyle (9-15 Relay) (Leg 3) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships 2026 | LCM | – | 1:59.81 | – | 17 | 0 | – |
| Men 4x50m Medley (8 & Under Relay) (Leg 1) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | – | 33.47 | – | 1 | 0 | – |
| Men 4x50m Freestyle (8 & Under Relay) (Leg 2) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | – | 2:00.20 | – | 2 | 0 | – |
| Mixed 4x50m Freestyle (8 & Under Relay) (Leg 4) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2025 | LCM | – | 2:13.55 | – | 11 | 0 | – |
| Mixed 4x50m Freestyle (9-11 Relay) (Leg 1) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Mixed 4x50m Freestyle (12-15 Relay) (Leg 3) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 2:02.37 | – | 6 | 0 | – |
| Men 4x50m Freestyle (12-15 Relay) (Leg 3) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 2:00.76 | – | 4 | 0 | – |
