Recent form
All resultsWomen 50m Breaststroke (6 & Under)
AOSI SC BANGKOK 2024
Women 25m Freestyle (6 & Under)
AOSI SC BANGKOK 2024
Women 50m Backstroke (6 & Under)
AOSI SC BANGKOK 2024
Women 25m Backstroke (6 & Under)
AOSI SC BANGKOK 2024
Women 25m Kick Freestyle (6 & Under)
AOSI SC BANGKOK 2024
Women 25m Butterfly (6 & Under)
AOSI SC BANGKOK 2024
Specialty Diamond
5-Stroke GA Age-Adjusted Power Profile
Career Progression & WA Points Trajectory
Chronological performance rating across registered championship starts
Event Breakdown
Every event, first swim to best
Ranked by best World Aquatics points. Improvement compares the first recorded swim with the fastest.
Women 25m Freestyle (6 & Under)
SCM · 2 starts
Women 25m Backstroke (6 & Under)
SCM · 2 starts
Women 25m Breaststroke (6 & Under)
SCM · 2 starts
Women 50m Freestyle (6 & Under)
SCM · 2 starts
Women 25m Butterfly (6 & Under)
SCM · 2 starts
Women 50m Breaststroke (6 & Under)
SCM · 2 starts
Women 50m Backstroke (6 & Under)
SCM · 2 starts
Women 50m Butterfly (6 & Under)
SCM · 2 starts
Women 50m Kick Freestyle (6 & Under)
SCM · 1 start
Women 25m Kick Freestyle (6 & Under)
SCM · 1 start
Medal Cabinet
Podium history
- 1Women 25m Butterfly (6 & Under)26.15
- 2Women 25m Breaststroke (6 & Under)29.97
- 2Women 25m Backstroke (6 & Under)26.82
- 2Women 25m Freestyle (6 & Under)22.27
- 2Women 50m Breaststroke (6 & Under)1:04.15
- 3Women 50m Freestyle (6 & Under)50.00
- 3Women 50m Backstroke (6 & Under)57.37
- 3Women 50m Butterfly (6 & Under)59.74
Career Benchmarks
Personal Bests (PB) Master Directory
Official career record times verified across Long Course (50m) and Short Course (25m).
Women 25m Backstroke (6 & Under)
SCM26.82
101 WA · 305 GA Age
Women 25m Breaststroke (6 & Under)
SCM29.97
97 WA · 294 GA Age
Women 25m Butterfly (6 & Under)
SCM26.15
91 WA · 277 GA Age
Women 25m Freestyle (6 & Under)
SCM22.27
120 WA · 363 GA Age
Women 50m Backstroke (6 & Under)
SCM57.37
85 WA · 257 GA Age
Women 50m Breaststroke (6 & Under)
SCM1:04.15
86 WA · 260 GA Age
Women 50m Butterfly (6 & Under)
SCM59.74
67 WA · 205 GA Age
Women 50m Freestyle (6 & Under)
SCM50.00
96 WA · 291 GA Age
| Event Discipline | Course | Fastest Mark | WA Rating | GA Age Pts | Championship Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Women 25m Backstroke (6 & Under) | SCM | 26.82 | 101 pts | 305 pts | Meet View |
| Women 25m Breaststroke (6 & Under) | SCM | 29.97 | 97 pts | 294 pts | Meet View |
| Women 25m Butterfly (6 & Under) | SCM | 26.15 | 91 pts | 277 pts | Meet View |
| Women 25m Freestyle (6 & Under) | SCM | 22.27 | 120 pts | 363 pts | Meet View |
| Women 50m Backstroke (6 & Under) | SCM | 57.37 | 85 pts | 257 pts | Meet View |
| Women 50m Breaststroke (6 & Under) | SCM | 1:04.15 | 86 pts | 260 pts | Meet View |
| Women 50m Butterfly (6 & Under) | SCM | 59.74 | 67 pts | 205 pts | Meet View |
| Women 50m Freestyle (6 & Under) | SCM | 50.00 | 96 pts | 291 pts | Meet View |
Chronological Log
Meet-by-Meet Performance Ledger
Detailed race split delta, improvement pacing, and event ranks for every championship.
Women 25m Breaststroke (6 & Under)
29.97
Women 50m Freestyle (6 & Under)
50.00
Women 25m Backstroke (6 & Under)
26.82
Women 50m Backstroke (6 & Under)
57.37
Women 25m Freestyle (6 & Under)
22.27
Women 50m Breaststroke (6 & Under)
1:04.15
Women 25m Butterfly (6 & Under)
26.15
Women 50m Butterfly (6 & Under)
59.74
Women 50m Butterfly (6 & Under)
OK
Women 50m Kick Freestyle (6 & Under)
OK
Women 25m Breaststroke (6 & Under)
OK
Women 50m Freestyle (6 & Under)
OK
Women 25m Butterfly (6 & Under)
OK
Women 25m Kick Freestyle (6 & Under)
OK
Women 25m Backstroke (6 & Under)
OK
Women 50m Backstroke (6 & Under)
OK
Women 25m Freestyle (6 & Under)
OK
Women 50m Breaststroke (6 & Under)
OK
| Discipline | Championship Meet | Course | Seed | Official Time | Time Drop | Rank | WA Pts | GA Age Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women 25m Breaststroke (6 & Under) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 31.39 | 29.97 | -1.42 | 2 | 97 | 294 |
| Women 50m Freestyle (6 & Under) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 52.12 | 50.00 | -2.12 | 3 | 96 | 291 |
| Women 25m Backstroke (6 & Under) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 28.35 | 26.82 | -1.53 | 2 | 101 | 305 |
| Women 50m Backstroke (6 & Under) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 57.31 | 57.37 | +0.06 | 3 | 85 | 257 |
| Women 25m Freestyle (6 & Under) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 23.30 | 22.27 | -1.03 | 2 | 120 | 363 |
| Women 50m Breaststroke (6 & Under) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 1:08.38 | 1:04.15 | -4.23 | 2 | 86 | 260 |
| Women 25m Butterfly (6 & Under) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 26.43 | 26.15 | -0.28 | 1 | 91 | 277 |
| Women 50m Butterfly (6 & Under) | Asian Open Schools Invitational (SC) 2025 | SCM | 1:06.36 | 59.74 | -6.62 | 3 | 67 | 205 |
| Women 50m Butterfly (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Women 50m Kick Freestyle (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Women 25m Breaststroke (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Women 50m Freestyle (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Women 25m Butterfly (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Women 25m Kick Freestyle (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Women 25m Backstroke (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Women 50m Backstroke (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Women 25m Freestyle (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
| Women 50m Breaststroke (6 & Under) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | OK | – | – | 0 | – |
