Recent form
All resultsBoys 50m Freestyle (10-11)
Asian Open Schools Invitational Swimming 2019
Boys 100m Freestyle (10-11)
Asian Open Schools Invitational Swimming 2019
Boys 100m Backstroke (10-11)
Asian Open Schools Invitational Swimming 2019
Boys 50m Butterfly (10-11)
Asian Open Schools Invitational Swimming 2019
Boys 50m Backstroke (10-11)
Asian Open Schools Invitational Swimming 2019
Boys 200m Freestyle (14-15)
Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2023
Specialty Diamond
5-Stroke GA Age-Adjusted Power Profile
Career Progression & WA Points Trajectory
Chronological performance rating across registered championship starts
Event Breakdown
Every event, first swim to best
Ranked by best World Aquatics points. Improvement compares the first recorded swim with the fastest.
Men 50m Freestyle (14-15 Years)
LCM · 2 starts
Men 100m Freestyle (14-15 Years)
LCM · 1 start
Men 25m Freestyle (14-15 Years)
SCM · 1 start
Boys 50m Freestyle (14-15)
LCM · 1 start
Men 50m Freestyle (14-15 Years)
SCM · 1 start
Boys 100m Freestyle (14-15)
LCM · 1 start
Men 25m Butterfly (14-15 Years)
SCM · 1 start
Men 50m Backstroke (14-15 Years)
LCM · 1 start
Men 25m Backstroke (14-15 Years)
SCM · 1 start
Men 100m Backstroke (14-15 Years)
LCM · 1 start
Men 100m Freestyle (14-15 Years)
SCM · 1 start
Men 50m Butterfly (14-15 Years)
LCM · 1 start
Men 200m Freestyle (14-15 Years)
LCM · 1 start
Boys 50m Butterfly (14-15)
LCM · 1 start
Boys 200m Freestyle (14-15)
LCM · 1 start
Men 50m Butterfly (14-15 Years)
SCM · 1 start
Men 50m Backstroke (14-15 Years)
SCM · 1 start
Men 100m Backstroke (14-15 Years)
SCM · 1 start
Boys 100m Backstroke (14-15)
LCM · 1 start
Men 200m Backstroke (14-15 Years)
SCM · 1 start
Boys 50m Backstroke (14-15)
LCM · 1 start
Men 100m Individual Medley (14-15 Years)
SCM · 1 start
Boys 50m Freestyle (10-11)
LCM · 1 start
Boys 100m Freestyle (10-11)
LCM · 1 start
Boys 50m Backstroke (10-11)
LCM · 1 start
Boys 100m Backstroke (10-11)
LCM · 1 start
Boys 50m Butterfly (10-11)
LCM · 1 start
Medal Cabinet
Podium history
- 1Men 25m Backstroke (14-15 Years)14.79
- 1Men 25m Freestyle (14-15 Years)12.15
- 1Men 100m Backstroke (14-15 Years)1:09.10
- 2Men 50m Freestyle (14-15 Years)26.11
- 2Men 50m Backstroke (14-15 Years)31.53
- 2Men 200m Backstroke (14-15 Years)2:33.66
- 3Boys 50m Freestyle (14-15)26.97
- 2Boys 100m Backstroke (10-11)1:47.40
- 3Boys 50m Backstroke (10-11)47.48
- 3Boys 50m Freestyle (10-11)35.75
Career Benchmarks
Personal Bests (PB) Master Directory
Official career record times verified across Long Course (50m) and Short Course (25m).
Boys 100m Backstroke (10-11)
LCM1:47.40
112 WA · 314 GA Age
Boys 100m Backstroke (14-15)
LCM1:14.76
328 WA · 519 GA Age
Boys 100m Freestyle (10-11)
LCM1:28.39
149 WA · 420 GA Age
Boys 100m Freestyle (14-15)
LCM1:00.64
459 WA · 726 GA Age
Boys 200m Freestyle (14-15)
LCM2:19.71
389 WA · 615 GA Age
Boys 50m Backstroke (10-11)
LCM47.48
129 WA · 345 GA Age
Boys 50m Backstroke (14-15)
LCM34.30
323 WA · 511 GA Age
Boys 50m Butterfly (10-11)
LCM49.01
93 WA · 265 GA Age
Boys 50m Butterfly (14-15)
LCM30.48
390 WA · 616 GA Age
Boys 50m Freestyle (10-11)
LCM35.75
200 WA · 566 GA Age
Boys 50m Freestyle (14-15)
LCM26.97
466 WA · 736 GA Age
Men 100m Backstroke (14-15 Years)
LCM1:08.53
426 WA · 674 GA Age
Men 100m Freestyle (14-15 Years)
LCM58.85
504 WA · 795 GA Age
Men 200m Freestyle (14-15 Years)
LCM2:18.60
398 WA · 630 GA Age
Men 50m Backstroke (14-15 Years)
LCM31.18
439 WA · 681 GA Age
Men 50m Butterfly (14-15 Years)
LCM30.16
402 WA · 636 GA Age
Men 50m Freestyle (14-15 Years)
LCM26.20
508 WA · 803 GA Age
Men 100m Backstroke (14-15 Years)
SCM1:09.10
342 WA · 487 GA Age
Men 100m Freestyle (14-15 Years)
SCM1:00.47
407 WA · 580 GA Age
Men 100m Individual Medley (14-15 Years)
SCM1:14.73
286 WA · 408 GA Age
Men 200m Backstroke (14-15 Years)
SCM2:33.66
324 WA · 462 GA Age
Men 25m Backstroke (14-15 Years)
SCM14.79
434 WA · 618 GA Age
Men 25m Butterfly (14-15 Years)
SCM13.37
457 WA · 651 GA Age
Men 25m Freestyle (14-15 Years)
SCM12.15
478 WA · 680 GA Age
Men 50m Backstroke (14-15 Years)
SCM31.53
344 WA · 490 GA Age
Men 50m Butterfly (14-15 Years)
SCM30.51
362 WA · 515 GA Age
Men 50m Freestyle (14-15 Years)
SCM26.11
460 WA · 655 GA Age
| Event Discipline | Course | Fastest Mark | WA Rating | GA Age Pts | Championship Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Boys 100m Backstroke (10-11) | LCM | 1:47.40 | 112 pts | 314 pts | Meet View |
| Boys 100m Backstroke (14-15) | LCM | 1:14.76 | 328 pts | 519 pts | Meet View |
| Boys 100m Freestyle (10-11) | LCM | 1:28.39 | 149 pts | 420 pts | Meet View |
| Boys 100m Freestyle (14-15) | LCM | 1:00.64 | 459 pts | 726 pts | Meet View |
| Boys 200m Freestyle (14-15) | LCM | 2:19.71 | 389 pts | 615 pts | Meet View |
| Boys 50m Backstroke (10-11) | LCM | 47.48 | 129 pts | 345 pts | Meet View |
| Boys 50m Backstroke (14-15) | LCM | 34.30 | 323 pts | 511 pts | Meet View |
| Boys 50m Butterfly (10-11) | LCM | 49.01 | 93 pts | 265 pts | Meet View |
| Boys 50m Butterfly (14-15) | LCM | 30.48 | 390 pts | 616 pts | Meet View |
| Boys 50m Freestyle (10-11) | LCM | 35.75 | 200 pts | 566 pts | Meet View |
| Boys 50m Freestyle (14-15) | LCM | 26.97 | 466 pts | 736 pts | Meet View |
| Men 100m Backstroke (14-15 Years) | LCM | 1:08.53 | 426 pts | 674 pts | Meet View |
| Men 100m Freestyle (14-15 Years) | LCM | 58.85 | 504 pts | 795 pts | Meet View |
| Men 200m Freestyle (14-15 Years) | LCM | 2:18.60 | 398 pts | 630 pts | Meet View |
| Men 50m Backstroke (14-15 Years) | LCM | 31.18 | 439 pts | 681 pts | Meet View |
| Men 50m Butterfly (14-15 Years) | LCM | 30.16 | 402 pts | 636 pts | Meet View |
| Men 50m Freestyle (14-15 Years) | LCM | 26.20 | 508 pts | 803 pts | Meet View |
| Men 100m Backstroke (14-15 Years) | SCM | 1:09.10 | 342 pts | 487 pts | Meet View |
| Men 100m Freestyle (14-15 Years) | SCM | 1:00.47 | 407 pts | 580 pts | Meet View |
| Men 100m Individual Medley (14-15 Years) | SCM | 1:14.73 | 286 pts | 408 pts | Meet View |
| Men 200m Backstroke (14-15 Years) | SCM | 2:33.66 | 324 pts | 462 pts | Meet View |
| Men 25m Backstroke (14-15 Years) | SCM | 14.79 | 434 pts | 618 pts | Meet View |
| Men 25m Butterfly (14-15 Years) | SCM | 13.37 | 457 pts | 651 pts | Meet View |
| Men 25m Freestyle (14-15 Years) | SCM | 12.15 | 478 pts | 680 pts | Meet View |
| Men 50m Backstroke (14-15 Years) | SCM | 31.53 | 344 pts | 490 pts | Meet View |
| Men 50m Butterfly (14-15 Years) | SCM | 30.51 | 362 pts | 515 pts | Meet View |
| Men 50m Freestyle (14-15 Years) | SCM | 26.11 | 460 pts | 655 pts | Meet View |
Chronological Log
Meet-by-Meet Performance Ledger
Detailed race split delta, improvement pacing, and event ranks for every championship.
Men 100m Individual Medley (14-15 Years)
1:14.73
Men 50m Freestyle (14-15 Years)
26.11
Men 25m Butterfly (14-15 Years)
13.37
Men 25m Backstroke (14-15 Years)
14.79
Men 100m Freestyle (14-15 Years)
1:00.47
Men 50m Backstroke (14-15 Years)
31.53
Men 25m Freestyle (14-15 Years)
12.15
Men 200m Backstroke (14-15 Years)
2:33.66
Men 100m Backstroke (14-15 Years)
1:09.10
Men 50m Butterfly (14-15 Years)
30.51
Men 50m Freestyle (14-15 Years)
26.60
Men 100m Backstroke (14-15 Years)
1:08.53
Men 50m Freestyle (14-15 Years)
26.20
Men 50m Backstroke (14-15 Years)
31.18
Men 200m Freestyle (14-15 Years)
2:18.60
Men 100m Freestyle (14-15 Years)
58.85
Men 50m Butterfly (14-15 Years)
30.16
Boys 50m Backstroke (14-15)
34.30
Boys 50m Freestyle (14-15)
26.97
Boys 100m Backstroke (14-15)
1:14.76
Boys 50m Butterfly (14-15)
30.48
Boys 100m Freestyle (14-15)
1:00.64
Boys 200m Freestyle (14-15)
2:19.71
Boys 50m Backstroke (10-11)
47.48
Boys 50m Butterfly (10-11)
49.01
Boys 100m Backstroke (10-11)
1:47.40
Boys 100m Freestyle (10-11)
1:28.39
Boys 50m Freestyle (10-11)
35.75
| Discipline | Championship Meet | Course | Seed | Official Time | Time Drop | Rank | WA Pts | GA Age Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men 100m Individual Medley (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 1:14.73 | – | 12 | 286 | 408 |
| Men 50m Freestyle (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 26.11 | – | 2 | 460 | 655 |
| Men 25m Butterfly (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 13.37 | – | 4 | 457 | 651 |
| Men 25m Backstroke (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 14.79 | – | 1 | 434 | 618 |
| Men 100m Freestyle (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 1:00.47 | – | 7 | 407 | 580 |
| Men 50m Backstroke (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 31.53 | – | 2 | 344 | 490 |
| Men 25m Freestyle (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 12.15 | – | 1 | 478 | 680 |
| Men 200m Backstroke (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 2:33.66 | – | 2 | 324 | 462 |
| Men 100m Backstroke (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 1:09.10 | – | 1 | 342 | 487 |
| Men 50m Butterfly (14-15 Years) | AOSI SC BANGKOK 2024 | SCM | – | 30.51 | – | 9 | 362 | 515 |
| Men 50m Freestyle (14-15 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2024 | LCM | – | 26.60 | – | 8 | 0 | – |
| Men 100m Backstroke (14-15 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2024 | LCM | – | 1:08.53 | – | 6 | 426 | 674 |
| Men 50m Freestyle (14-15 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2024 | LCM | – | 26.20 | – | 5 | 508 | 803 |
| Men 50m Backstroke (14-15 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2024 | LCM | – | 31.18 | – | 10 | 439 | 681 |
| Men 200m Freestyle (14-15 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2024 | LCM | – | 2:18.60 | – | 14 | 398 | 630 |
| Men 100m Freestyle (14-15 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2024 | LCM | – | 58.85 | – | 8 | 504 | 795 |
| Men 50m Butterfly (14-15 Years) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2024 | LCM | – | 30.16 | – | 19 | 402 | 636 |
| Boys 50m Backstroke (14-15) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2023 | LCM | 33.00 | 34.30 | +1.30 | 19 | 323 | 511 |
| Boys 50m Freestyle (14-15) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2023 | LCM | 26.50 | 26.97 | +0.47 | 3 | 466 | 736 |
| Boys 100m Backstroke (14-15) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2023 | LCM | 1:12.00 | 1:14.76 | +2.76 | 12 | 328 | 519 |
| Boys 50m Butterfly (14-15) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2023 | LCM | 30.00 | 30.48 | +0.48 | 12 | 390 | 616 |
| Boys 100m Freestyle (14-15) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2023 | LCM | 59.00 | 1:00.64 | +1.64 | 10 | 459 | 726 |
| Boys 200m Freestyle (14-15) | Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships Bangkok 2023 | LCM | 2:20.00 | 2:19.71 | -0.29 | 17 | 389 | 615 |
| Boys 50m Backstroke (10-11) | Asian Open Schools Invitational Swimming 2019 | LCM | – | 47.48 | – | 3 | 129 | 345 |
| Boys 50m Butterfly (10-11) | Asian Open Schools Invitational Swimming 2019 | LCM | – | 49.01 | – | 6 | 93 | 265 |
| Boys 100m Backstroke (10-11) | Asian Open Schools Invitational Swimming 2019 | LCM | – | 1:47.40 | – | 2 | 112 | 314 |
| Boys 100m Freestyle (10-11) | Asian Open Schools Invitational Swimming 2019 | LCM | – | 1:28.39 | – | 5 | 149 | 420 |
| Boys 50m Freestyle (10-11) | Asian Open Schools Invitational Swimming 2019 | LCM | – | 35.75 | – | 3 | 200 | 566 |
